Beschreibung
Vielseitige Verwendung zb. Für Suppen, zum Dünsten, Verfeinerung von Salaten u. Rohkost
Mohnöl aus Mohnsamen
Vielseitige Verwendung zb. Für Suppen, zum Dünsten, Verfeinerung von Salaten u. Rohkost
| Zutaten | |
|---|---|
| Mohnöl aus Mohnsamen | |
| Nährwerte | Angabe pro 100 ml |
| Brennwert/Energie | 3982 kj/ 879 kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,4 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 11,4 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 72,3 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |